服務(wù)熱線:
聯(lián)系人/電話:

| orION | |
| 輸入電壓 | 120VAC / 60Hz / 0.2A,230VAC / 50Hz / 0.1A |
| 消散時間 | <2秒@(1000-100V,15.2cm工作距離) <1秒@(1000-100V,5cm工作距離) |
| 離子平衡 | 0±15V |
| 風(fēng)量輸出 | 0.068 m3/min@2 bar 0.13 m3/min@4 bar 0.21 m3/min @7 bar |
| 氣管接口 | 1/4” NPT female |
| 使用氣壓 | 7 bar(最高),Clean Dry Air(CDA)或Nitrogen |
| 噪 音 | 在風(fēng)槍前60cm距離-76dB@2 bar,89dB@4 bar,97dB@7 bar |
| 臭氧產(chǎn)生 | < 0.5ppm @ 30cm |
| 操作環(huán)境 | 0-40℃,30-70%RH(無冷凝) |
| 重 量 | 風(fēng)嘴:0.185kg;氣管電纜:0.115kg/meter |
| 控制臺 | |
| 輸入電壓 | 120VAC / 0.10A 230VAC / 0.05A |
| 氣壓要求 | 7 bar(最高),Clean Dry Air(CDA)或Nitrogen |
| 氣管接口 | 1/4” NPT female |
| 體 積 | 13.2 X 16.4 X 8.5cm,2.7kg |